SGFS500 Honda motorgulvsav
Tekniske data
| Model | SGFS400 | SGFS500 |
| Motor | Benzin / Diesel | Benzin / Diesel |
| MAKS. UDGANGSEFFEKT (HK) | 15 hk | 10 hk |
| SKALDIAMETER (MM) | 400-500 | 400-500 |
| DIAMERA AF BLÆNDEBLÆNDE (MM) | 25,4/50 | 25,4/50 |
| MAKS. SKÆREDYBDE (MM) | 140 | 200 |
| SKÆREHASTIGHED (OMDR./min.) | 2820 | 2820 |
| DYBDEJUSTERING | håndrotation | håndtagsrotation |
| KØRSEL | Manuelt tryk | |
| VANDTANKKAPACITET (L) | 20 | 25 |
| SPRINKLINGSSYSTEM | tyngdekraftsfodret | |
| MOTORMÆRKE | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER osv. | Sorotec eller andre mærker |
| STARTSYSTEM | rekyl eller elektrisk start | |
| VÆGT (KG) | 90 | 100 |
| PAKNINGSSTØRRELSE (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Visning af produktdetaljer
Funktioner
● Betonskæreren har en veldesignet struktur for nem vedligeholdelse
● Der anvendes C&U-lejer, og nøglekomponenterne er lavet af legeret stål og varmebehandlet, hvilket forlænger levetiden og gør dem slidstærke.
● ODM-design tilgængeligt, vandtanken kan ændres til plastiktype
● Selvkørende type tilgængelig som ekstraudstyr
● Højintensitetsbånd for stabil skæreydelse
● Honda Motor Gulvsav betonskærer
● 15 hk, 10 hk benzinmotor, dieselmotor kan være valgfri
● 400 mm bladdiameter, 500 mm bladdiameter
● 140 mm skæredybde, 200 mm skæredybde
● 2820 skærehastighed
● justering af håndtagets rotationsdybde









