SGFS500 Honda motorgulvsav
Tekniske data
Model | SGFS400 | SGFS500 |
Motor | Benzin / Diesel | Benzin / Diesel |
MAX.OUTPUT EFFEKT (HK) | 15 hk | 10 hk |
BALDE DIAMETER (MM) | 400-500 | 400-500 |
DIA OF BALDE APERTURE(MM) | 25,4/50 | 25,4/50 |
MAKS SKÆREDYBDE(MM) | 140 | 200 |
SKÆREBALDEHASTIGHED (RPM) | 2820 | 2820 |
DYBDEJUSTERING | håndrotation | håndtagsrotation |
KØRSEL | Manuelt tryk | |
VANDTANK KAPACITET(L) | 20 | 25 |
SPRINKLINGSSYSTEM | tyngdekraft fodret | |
MOTORMÆRKE | HONDA,SUBARU,B&S,KOHLER osv | Sorotec eller andre mærker |
STARTSYSTEM | rekyl eller elektrisk start | |
VÆGT (KGS) | 90 | 100 |
PAKNINGSSTØRRELSE (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Produktdetaljer Display
Funktioner
● Betonskæreren er veldesignet i strukturen for nem vedligeholdelse
● C&U-lejer er vedtaget, og nøglekomponenterne er af legeret stålmateriale og varmebehandling, hvilket forlænger levetiden, hvilket gør det anti-slid
● ODM-design tilgængeligt, vandtanken kan ændres til platstisk type
● Selvkørende type tilgængelig som ekstraudstyr
● Højintensitetsbælte for stabil skæreydelse
● Honda Engine Gulvsav betonskærer
● 15 hk, 10 hk benzinmotor, dieselmotor kan være valgfri
● 400 mm klingediameter, 500 mm klingediameter
● 140 mm skæredybde, 200 mm skæredybde
● 2820 skærebladshastighed
● justering af håndtagets rotationsdybde